本校第三屆「培力英檢菁英獎及進步獎」共計 137 名學生榮獲菁英獎,其中包括 1 名菁英首獎、12 名菁英二獎、124 名菁英三獎,以及 5 名學生獲得進步獎肯定!
獲獎名單如下:
★ 菁英首獎:聽讀說寫每項均達 CEFR C1
編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 國際事務學院 | 外交學系 | 侯O恬 |
★ 菁英二獎:聽讀說寫每項均達 CEFR B2+
編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 文學院 | 哲學系 | 林O穎 |
2 | 社會科學學院 | 社會學系 | 羅O妤 |
3 | 商學院 | 風險管理與保險學系 | 陳O圻 |
4 | 國際經營與貿易學系 | 邱O瑄 | |
5 | 資訊管理學系 | 范O予 | |
6 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 林O慧 |
7 | 英國語文學系 | 董O亨 | |
8 | 英國語文學系 | 湯O霈 | |
9 | 歐洲語文學系 | 林O | |
10 | 傳播學院 | 大一大二不分系 | 張O瑋 |
11 | 國際事務學院 | 外交學系 | 黃O文 |
12 | 創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 許O恩 |
★ 菁英三獎:聽讀說寫每項均達 CEFR B2
編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 文學院 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 施O予 |
2 | 理學院 | 心理系 | 陳O縈 |
3 | 心理系 | 黃O語 | |
4 | 心理系 | 陳O樺 | |
5 | 應用數學系 | 林O昀 | |
6 | 社會科學學院 | 地政學系 | 邱O嫥 |
7 | 公共行政學系 | 蔡O呈 | |
8 | 公共行政學系 | 杜O婷 | |
9 | 民族學系 | 蘇O庭 | |
10 | 地政學系 | 朱O恩 | |
11 | 地政學系 | 孫O毅 | |
12 | 社會學系 | 謝O婕 | |
13 | 社會學系 | 張O翔 | |
14 | 財政學系 | 張O涵 | |
15 | 財政學系 | 林O | |
16 | 財政學系 | 張O凌 | |
17 | 經濟學系 | 林O緯 | |
18 | 經濟學系 | 高O峻 | |
19 | 經濟學系 | 郭O岳 | |
20 | 法學院 | 法律學系 | 吳O芯 |
21 | 法律學系 | 李O諭 | |
22 | 法律學系 | 李O儂 | |
23 | 法律學系 | 姚O方 | |
24 | 法律學系 | 高O岑 | |
25 | 法律學系 | 楊O儀 | |
26 | 法律學系 | 鄧O | |
27 | 法律學系 | 蘇O裕 | |
28 | 法律學系 | 趙O瑄 | |
29 | 法律學系 | 杜O倫 | |
30 | 法律學系 | 洪O儀 | |
31 | 法律學系 | 柯O帆 | |
32 | 法律學系 | 柯O宇 | |
33 | 法律學系 | 洪O媗 | |
34 | 法律學系 | 陳O綸 | |
35 | 法律學系 | 謝O安 | |
36 | 商學院 | 企業管理學系 | 陳O |
37 | 企業管理學系 | 林O婕 | |
38 | 企業管理學系 | 黃O | |
39 | 金融學系 | 卓O馨 | |
40 | 金融學系 | 林 | O璇|
41 | 金融學系 | 樓O瑜 | |
42 | 金融學系 | 吳O馨 | |
43 | 科技管理與智慧財產權研究所 | 李O萱 | |
44 | 風險管理與保險學系 | 楊O棣 | |
45 | 財務管理學系 | 王O儒 |
|
46 | 財務管理學系 | 吳O元 |
|
47 | 國際經營與貿易學系 | 胡O瑄 | |
48 | 國際經營與貿易學系 | 王O宇 | |
49 | 國際經營與貿易學系 | 朱O晴 | |
50 | 國際經營與貿易學系 | 曾O甫 | |
51 | 國際經營與貿易學系 | 張O晞 | |
52 | 國際經營與貿易學系 | 黃O心 | |
53 | 會計學系 | 吳O叡 | |
54 | 會計學系 | 陳O瑜 | |
55 | 資訊管理學系 | 蔡O廷 | |
56 | 外國語文學院 | 日本語文學系 | 王O雲 |
57 | 日本語文學系 | 馬O甄 | |
58 | 東南亞語文學系 | 邱O儒 | |
59 | 東南亞語文學系 | 吳O萱 | |
60 | 東南亞語文學系 | 陳O謙 | |
61 | 東南亞語文學系 | 鍾O | |
62 | 東南亞語文學系 | 張O琪 | |
63 | 阿拉伯語文學系 | 蔡O儒 | |
64 | 阿拉伯語文學系 | 賴O茹 | |
65 | 英國語文學系 | 吳O玉 | |
66 | 英國語文學系 | 蕭O恩 | |
67 | 英國語文學系 | 侯O宇 | |
68 | 英國語文學系 | 張O楨 | |
69 | 英國語文學系 | 陳O蓁 | |
70 | 英國語文學系 | 葉O辰 | |
71 | 英國語文學系 | 劉O彣 | |
72 | 英國語文學系 | 鄧O妮 | |
73 | 英國語文學系 | 辜O魁 | |
74 | 英國語文學系 | 李O翰 | |
75 | 英國語文學系 | 郭O嫻 | |
76 | 英國語文學系 | 曾O森 | |
77 | 英國語文學系 | 蕭O祐 | |
78 | 斯拉夫語文學系 | 温O萱 | |
79 | 歐洲語文學系 | 吳O珊 | |
80 | 歐洲語文學系 | 王O馨 | |
81 | 歐洲語文學系 | 徐O容 | |
82 | 歐洲語文學系 | 謝O謙 | |
83 | 韓國語文學系 | 賴O宇 | |
84 | 傳播學院 | 大一大二不分系 | 張O瑄 |
85 | 大一大二不分系 | 陳O | |
86 | 大一大二不分系 | 黃O寬 | |
87 | 大一大二不分系 | 蔡O安 | |
88 | 大一大二不分系 | 林O睿 | |
89 | 大一大二不分系 | 黃O晴 | |
90 | 大一大二不分系 | 邱O恩 | |
91 | 大一大二不分系 | 黃O彰 | |
92 | 大一大二不分系 | 李O容 | |
93 | 大一大二不分系 | 林O彤 | |
94 | 大一大二不分系 | 侯O岑 | |
95 | 大一大二不分系 | 廖O宇 | |
96 | 大一大二不分系 | 劉O廷 | |
97 | 廣告系 | 李O駿 | |
98 | 國際傳播英語碩士學位學程 | 李O頤 | |
99 | 國際事務學院 | 外交學系 | 黃O臻 |
100 | 外交學系 | 廖O涵 | |
101 | 外交學系 | 蘇O庭 | |
102 | 外交學系 | 張O勻 | |
103 | 外交學系 | 李O倫 | |
104 | 外交學系 | 蔡O達 | |
105 | 外交學系 | 趙O瑄 | |
106 | 教育學院 | 教育學系 | 鄭O軒 |
107 | 教育學系 | 楊O涵 | |
108 | 教育學系 | 朱O鴻 | |
109 | 教育學系 | 陳O言 | |
110 | 教育學系 | 林O秀 | |
111 | 創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 陳O任 |
112 | 創新國際學院學士班 | 呂O芯 | |
113 | 創新國際學院學士班 | 張O靖 | |
114 | 創新國際學院學士班 | 陳O佑 | |
115 | 創新國際學院學士班 | 陳O聖 | |
116 | 創新國際學院學士班 | 黃O宓 | |
117 | 創新國際學院學士班 | 楊O福 | |
118 | 創新國際學院學士班 | 蔡O緁 | |
119 | 創新國際學院學士班 | 盧O愛 | |
120 | 創新國際學院學士班 | 薛O華 | |
121 | 創新國際學院學士班 | 簡O樂 | |
122 | 資訊學院 | 資訊科學系 | 陳O伊 |
123 | 資訊科學系 | 陳O騏 | |
124 | 資訊科學系 | 黃O緯 |
★ 進步獎:成績較前次進步一等級以上者(含一等級)
編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 社會科學學院 | 地政學系 | 孫O毅 |
2 | 公共行政學系 | 杜O婷 | |
3 | 商學院 | 財務管理學系 | 吳O元 |
4 | 科技管理與智慧財產研究所 | 李O萱 | |
5 | 企業管理學系 | 林O婕 |
☆ 完整獲獎名單:培力英檢官網
☆ 本校新聞稿:2025 BESTEP獎揭曉!政大學生英語實力獲肯定