為鼓勵學生踴躍報名、出席考試並考取佳績,雙多辦於 114 學年度第一學期舉辦「培力英檢團體戰」,開放同學自行組隊或由系統分配,挑戰 出席 及 積分 獎勵,最高一人可獲得:新臺幣 5500 元 學習獎勵金!
★出席獎勵
共計 119 人獲得個人獎勵(200 元/一人),其中有 60 人獲得團體獎勵(每人再加碼 300 元)!
★積分獎勵
團隊成員聽、說、讀、寫分數加總,前二十名給予獎勵,獲獎名單如下:
| 團隊積分排名 | 學院 | 系所 | 姓名 | 獲獎內容/每人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊學院 | 資訊科學系 | 劉O嫣 | 5000 元學習獎勵金 |
| 法學院 | 法律學系 | 謝O辰 | ||
| 文學院 | 中國文學系 | 王O美 | ||
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 蕭O衡 | ||
| 2 | 外國語文學院 | 東南亞語文學系 | 陳O紘 | 4000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 楊O森 | ||
| 商學院 | 企業管理學系 | 邱O杰 | ||
| 商學院 | 企業管理學系 | 楊O逸 | ||
| 3 | 法學院 | 法律學系 | 張O禎 | 3000 元學習獎勵金 |
| 法學院 | 法律學系 | 孫O妍 | ||
| 社會科學學院 | 政治學系 | 李O蓁 | ||
| 社會科學學院 | 政治學系 | 劉O平 | ||
| 4 | 商學院 | 企業管理學系 | 高O婷 | 2500 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 經濟學系 | 羅O桓 | ||
| 社會科學學院 | 經濟學系 | 林O嬅 | ||
| 商學院 | 風險管理與保險學系 | 陳O涵 | ||
| 5 | 商學院 | 金融學系 | 吳O霖 | 2000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 郭O旻 | ||
| 傳播學院 | 新聞學系 | 洪O穎 | ||
| 商學院 | 會計學系 | 林O筠 | ||
| 6 | 社會科學學院 | 財政學系 | 蔡O翔 | 1500 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 財政學系 | 柯O佑 | ||
| 社會科學學院 | 地政學系 | 曾O詠 | ||
| 外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 申O妍 | ||
| 7 | 商學院 | 財務管理學系 | 陳O愉 | 1500 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 斯拉夫語文學系 | 游O霏 | ||
| 文學院 | 中國文學系 | 陳O育 | ||
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 葉O琳 | ||
| 8 | 商學院 | 資訊管理學系 | 黃O瑄 | 1500 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 邱O嘉 | ||
| 商學院 | 會計學系 | 劉O妤 | ||
| 教育學院 | 教育行政與政策研究所 | 謝O芸 | ||
| 9 | 創新國際學院 | 創國學士班 | 黎O妤 | 1500 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 張O瑋 | ||
| 社會科學學院 | 經濟學系 | 蔡O澧 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 賴O童 | ||
| 10 | 法學院 | 法律學系 | 黃O宸 | 1500 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 經濟學系 | 王O晶 | ||
| 商學院 | 企業管理學系 | 邱O瑄 | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 楊O姍 | ||
| 11 | 教育學院 | 教育學系 | 陳O禛 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 金融學系 | 葉O誼 | ||
| 商學院 | 財務管理學系 | 閻O澄 | ||
| 商學院 | 財務管理學系 | 陸O筠 | ||
| 12 | 創新國際學院 | 創國學士班 | 廖O萱 | 1000 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 民族學系 | 徐O玲 | ||
| 教育學院 | 教育學系 | 施O萱 | ||
| 國際事務學院 | 外交學系 | 張O珩 | ||
| 13 | 商學院 | 會計學系 | 許O榛 | 1000 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 財政學系 | 黃O蓁 | ||
| 傳播學院 | 大一大二不分系 | 劉O儀 | ||
| 商學院 | 會計學系 | 賴O瑜 | ||
| 14 | 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 黃O棠 | 1000 元學習獎勵金 |
| 國際事務學院 | 外交學系 | 許O雅 | ||
| 社會科學學院 | 財政學系 | 林O妤 | ||
| 國際事務學院 | 國際研究英語碩士學位學程 | 邱O珊 | ||
| 15 | 商學院 | 統計學系 | 李O丞 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 洪O翔 | ||
| 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 顧O暐 | ||
| 社會科學學院 | 政治學系 | 鍾O紘 | ||
| 16 | 社會科學學院 | 財政學系 | 謝O哲 | 1000 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 土耳其語文學系 | 范O兒 | ||
| 外國語文學院 | 東南亞語文學系 | 詹O柔 | ||
| 社會科學學院 | 地政學系 | 黃O甄 | ||
| 17 | 社會科學學院 | 財政學系 | 劉O宜 | 1000 元學習獎勵金 |
| 法學院 | 法律學系 | 洪O憶 | ||
| 外國語文學院 | 語言學研究所 | 林O軒 | ||
| 傳播學院 | 廣告學系 | 林O珊 | ||
| 18 | 商學院 | 企業管理學系 | 黃O毓 | 1000 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 公共行政學系 | 江O儀 | ||
| 文學院 | 華語文教學博士學位學程 | 黃O中 | ||
| 社會科學學院 | 財政學系 | 鍾O緹 | ||
| 19 | 商學院 | 會計學系 | 呂O伃 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 資訊管理學系 | 吳O蓁 | ||
| 國際事務學院 | 外交學系 | 馬O婕 | ||
| 商學院 | 風險管理與保險學系 | 顏O瑋 | ||
| 20 | 商學院 | 經濟學系 | 李O翰 | 1000 元學習獎勵金 |
| 教育學院 | 輔導與諮商碩士學位學程 | 莊O翰 | ||
| 社會科學學院 | 民族學系 | 劉O安 | ||
| 商學院 | 統計學系 | 林O萱 |
☆ 相關連結: