為鼓勵學生踴躍報名、出席考試並考取佳績,雙多辦於 114 學年度第二學期舉辦「培力英檢團體戰」,開放同學自行組隊或由系統分配,挑戰 出席 及 積分 獎勵,最高一人可獲得:新臺幣 5500 元 學習獎勵金!
★出席獎勵
共計 259 人獲得個人獎勵(200 元/一人),其中有 156 人獲得團體獎勵(每人再加碼 300 元)!
★積分獎勵
團隊成員聽、說、讀、寫分數加總,前二十名給予獎勵,獲獎名單如下:
| 團隊積分排名 | 學院 | 系所 | 姓名 | 獲獎內容/每人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 創新國際學院 | 創國學士班 | 陳O聖 | 5000 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 林O右 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 鄧O妮 | ||
| 創新國際學院 | 創國學士班 | 周O婕 | ||
| 2 | 商學院 | 會計學系 | 林O筠 | 4000 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 江O | ||
| 法學院 | 法律學系 | 邱O芸 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 黃O | ||
| 3 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 何O璇 | 3000 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 黃O君 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 王O儒 | ||
| 外國語文學院 | 英語教學所 | 蔡O安 | ||
| 4 | 文學院 | 歷史學系 | 范O維 | 2500 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 會計學系 | 許O洋 | ||
| 外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 申O妍 | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 黃O晴 | ||
| 5 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 何O軒 | 2000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 會計學系 | 曾O慈 | ||
| 外國語文學院 | 阿拉伯語文學系 | 張O秝 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 郭O岑 | ||
| 6 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 傅O淳 | 1500 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 王O銜 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 劉O絃 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 蔡O姍 | ||
| 7 | 外國語文學院 | 斯拉夫語文學系 | 黃O華 | 1500 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 斯拉夫語文學系 | 陳O宏 | ||
| 社會科學學院 | 政治學系 | 蘇O瑄 | ||
| 社會科學學院 | 政治學系 | 林O婕 | ||
| 8 | 法學院 | 法律學系 | 吳O芯 | 1500 元學習獎勵金 |
| 資訊學院 | 資訊科學系 | 張O琦 | ||
| 社會科學學院 | 地政學系 | 曾O | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 陳O珊 | ||
| 9 | 社會科學學院 | 財政學系 | 湯O筌 | 1500 元學習獎勵金 |
| 法學院 | 法律學系 | 劉O翔 | ||
| 外國語文學院 | 斯拉夫語文學系 | 陳O彤 | ||
| 商學院 | 風險管理與保險學系 | 黃O蕙 | ||
| 10 | 國際事務學院 | 外交學系 | 陳O寧 | 1500 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 侯O宇 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 林O棋 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 黃O儒 | ||
| 11 | 國際事務學院 | 外交學系 | 陳O源 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 會計學系 | 洪O鳴 | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 許O瑋 | ||
| 社會科學學院 | 地政學系 | 曾O詠 | ||
| 12 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 顏O竺 | 1000 元學習獎勵金 |
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 戴O妤 | ||
| 教育學院 | 教育學系 | 薛O儒 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 賴O駿 | ||
| 13 | 國際事務學院 | 外交學系 | 馬O婕 | 1000 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 民族學系 | 陳O臻 | ||
| 傳播學院 | 大一大二不分系 | 黃O嫻 | ||
| 社會科學學院 | 民族學系 | 張O禎 | ||
| 14 | 法學院 | 法律學系 | 張O鑫 | 1000 元學習獎勵金 |
| 法學院 | 法律學系 | 陳O伈 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 沈O君 | ||
| 法學院 | 法律學系 | 陳O蓁 | ||
| 15 | 國際事務學院 | 外交學系 | 孫O佑 | 1000 元學習獎勵金 |
| 國際事務學院 | 外交學系 | 廖O安 | ||
| 外國語文學院 | 阿拉伯語文學系 | 鐘O穎 | ||
| 國際事務學院 | 外交學系 | 蕭O瑋 | ||
| 16 | 商學院 | 資訊管理學系 | 潘O軒 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 統計學系 | 陳O勤 | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 萬O妤 | ||
| 商學院 | 資訊管理學系 | 李O謙 | ||
| 17 | 資訊學院 | 資訊學系 | 黃O妤 | 1000 元學習獎勵金 |
| 理學院 | 心理學系 | 陳O妍 | ||
| 外國語文學院 | 土耳其語文學系 | 周O安 | ||
| 商學院 | 會計學系 | 王O嘉 | ||
| 18 | 商學院 | 企業管理學系 | 陳O樺 | 1000 元學習獎勵金 |
| 商學院 | 財務管理學系 | 熊O雄 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 孫O節 | ||
| 外國語文學院 | 英國語文學系 | 陳O函 | ||
| 19 | 社會科學學院 | 財政學系 | 何O嬅 | 1000 元學習獎勵金 |
| 社會科學學院 | 財政學系 | 李O珍 | ||
| 社會科學學院 | 財政學系 | 邱O婷 | ||
| 社會科學學院 | 財政學系 | 蘇O琳 | ||
| 20 | 傳播學院 | 大一大二不分系 | 宋O欣 | 1000 元學習獎勵金 |
| 傳播學院 | 大一大二不分系 | 李O恩 | ||
| 傳播學院 | 大一大二不分系 | 馮O偉 | ||
| 社會科學學院 | 財政學系 | 蔡O翔 |
☆ 相關連結: