為鼓勵學生踴躍報名、出席考試並考取佳績,雙多辦於 113 學年度第二學期舉辦「培力英檢團體戰」,開放同學自行組隊或由系統分配,挑戰 出席 及 積分 獎勵,最高一人可獲得:新臺幣 5500 元 學習獎勵金!
★出席獎勵
共計 296 人獲得個人獎勵(200 元/一人),其中有 188 人獲得團體獎勵(每人再加碼 300 元)!
★積分獎勵
團隊成員聽、說、讀、寫分數加總,前二十名給予獎勵,獲獎名單如下:
團隊積分排名 | 學院 | 系所 | 姓名 | 獲獎內容/每人 |
---|---|---|---|---|
1 | 商學院 | 企業管理學系 | 張O煇 | 5000 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 曾O庭 | ||
商學院 | 企業管理學系 | 劉O芃 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 何O愷 | ||
2 | 法學院 | 法律學系 | 邱O芸 | 4000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 經濟學系 | 王O皓 | ||
法學院 | 法律學系 | 黃O | ||
法學院 | 法律學系 | 吳O芯 | ||
3 | 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 李O澐 | 3000 元學習獎勵金 |
商學院 | 財務管理學系 | 陳O昀 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 王O怡 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 陳O慈 | ||
4 | 資訊學院 | 資訊科學系 | 簡O潔 | 2500 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 張O瑄 | ||
商學院 | 金融學系 | 江O瑄 | ||
商學院 | 資訊管理學系 | 王O琦 | ||
5 | 傳播學院 | 大一大二不分系 | 陳O薰 | 2000 元學習獎勵金 |
法學院 | 法律學系 | 黃O俐 | ||
社會科學學院 | 社會學系 | 何O嬡 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 蘇O喧 | ||
6 | 商學院 | 科技管理與智慧財產研究所 | 謝O容 | 1500 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 韓國語文學系 | 林O凝 | ||
商學院 | 金融學系 | 林O瑭 | ||
教育學院 | 輔導與諮商碩士學位學程 | 郭O嫣 | ||
7 | 創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 林O宇 | 1500 元學習獎勵金 |
創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 劉O瑋 | ||
創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 呂O諺 | ||
創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 陳O嘉 | ||
8 | 外國語文學院 | 東南亞語文學系 | 王O郁 | 1500 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 東南亞語文學系 | 王O豪 | ||
外國語文學院 | 東南亞語文學系 | 曾O淳 | ||
社會科學學院 | 財政學系研究所 | 蔡O翔 | ||
9 | 法學院 | 法律學系 | 賴O棻 | 1500 元學習獎勵金 |
傳播學院 | 廣播電視學系 | 羅O蓁 | ||
商學院 | 金融學系 | 蕭O仁 | ||
社會科學學院 | 社會學系 | 林O妡 | ||
10 | 商學院 | 會計學系 | 黃O晴 | 1500 元學習獎勵金 |
商學院 | 會計學系 | 周O安 | ||
商學院 | 會計學系 | 葉O廷 | ||
商學院 | 會計學系 | 劉O | ||
11 | 外國語文學院 | 韓國語文學系 | 吳O | 1000 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 韓國語文學系 | 陳O心 | ||
外國語文學院 | 韓國語文學系 | 洪O倪 | ||
外國語文學院 | 韓國語文學系 | 何O寧 | ||
12 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 黃O屏 | 1000 元學習獎勵金 |
外國語文學院 | 英國語文學系 | 石O睿 | ||
外國語文學院 | 英國語文學系 | 曾O森 | ||
外國語文學院 | 英國語文學系 | 林O鋒 | ||
13 | 國際事務學院 | 外交學系 | 呂O蓁 | 1000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 財政學系 | 徐O秋 | ||
國際事務學院 | 外交學系 | 畢O芸 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 謝O喬 | ||
14 | 商學院 | 會計學系 | 林O瑀 | 1000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 公共行政學系 | 莊O慈 | ||
社會科學學院 | 公共行政學系 | 鍾O紓 | ||
社會科學學院 | 地政學系 | 林O邑 | ||
15 | 商學院 | 國際經營與貿易學系 | 劉O鑫 | 1000 元學習獎勵金 |
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 胡O禹 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 盧O蓉 | ||
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 賴O昀 | ||
16 | 社會科學學院 | 公共行政學系 | 秦O瑜 | 1000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 公共行政學系 | 盧O熙 | ||
商學院 | 風險管理與保險學系 | 蔡O榆 | ||
商學院 | 風險管理與保險學系 | 鄭O榆 | ||
17 | 商學院 | 資訊管理學系研究所 | 黃O宇 | 1000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 財政學系 | 張O恩 | ||
文學院 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 施O予 | ||
法學院 | 法律學系 | 陳O毓 | ||
18 | 社會科學學院 | 地政學系 | 陳O芸 | 1000 元學習獎勵金 |
社會科學學院 | 地政學系 | 陳O蓁 | ||
社會科學學院 | 地政學系 | 劉O羚 | ||
社會科學學院 | 地政學系 | 史O穎 | ||
19 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 余O燁 | 1000 元學習獎勵金 |
法學院 | 法律學系 | 鄭O濬 | ||
國際事務學院 | 外交學系 | 蔡O宇 | ||
外國語文學院 | 英國語文學系 | 王O皓 | ||
20 | 外國語文學院 | 英國語文學系 | 曾O婷 | 1000 元學習獎勵金 |
商學院 | 國際經營與貿易學系 | 黃O晴 | ||
商學院 | 企業管理學系 | 張O菡 | ||
外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 蔡O軒 |
☆ 相關連結: