本校第四屆「培力英檢菁英獎」共計168名學生榮獲菁英獎,其中包括 1 名菁英首獎、15 名菁英二獎,以及 152 名菁英三獎!
獲獎名單如下:
★ 菁英首獎:聽讀說寫每項均達 CEFR C1
| 編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法學院 | 法律學系 | 吳O芯 |
★ 菁英二獎:聽讀說寫每項均達 CEFR B2+
| 編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文學院 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 施O予 |
| 2 | 社會科學學院 | 財政學系 | 張O恩 |
| 3 | 法學院 | 法律學系 | 李O諭 |
| 4 | 法律學系 | 鄒O婕 | |
| 5 | 商學院 | 企業管理學系 | 張O煇 |
| 6 | 企業管理學系 | 曹O榆 | |
| 7 | 會計學系 | 黃O晴 | |
| 8 | 外國語文學院 | 歐洲語文學系 | 張O瑄 |
| 9 | 英國語文學系 | 曾O森 | |
| 10 | 英國語文學系 | 李O容 | |
| 11 | 英國語文學系 | 邱O珊 | |
| 12 | 國際事務學院 | 外交學系 | 林O恩 |
| 13 | 創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 胡O逸 |
| 14 | 創新國際學院學士班 | 林O宇 | |
| 15 | 創新國際學院學士班 | 呂O芯 |
★ 菁英三獎:聽讀說寫每項均達 CEFR B2
| 編號 | 學院 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文學院 | 中國文學系 | 黃O妏 |
| 2 | 中國文學系 | 張O云 | |
| 3 | 哲學系 | 李O鈞 | |
| 4 | 理學院 | 心理系 | 毛O琦 |
| 5 | 社會科學學院 | 國家發展研究所 | 羅O軒 |
| 6 | 公共行政學系 | 莊O慈 | |
| 7 | 公共行政學系 | 鍾O紓 | |
| 8 | 公共行政學系 | 張O瑄 | |
| 9 | 公共行政學系 | 蔡O翰 | |
| 10 | 公共行政學系 | 盧O熙 | |
| 11 | 公共行政學系 | 秦O瑜 | |
| 12 | 民族學系 | 林O紘 | |
| 13 | 地政學系 | 李O洋 | |
| 14 | 地政學系 | 黃O治 | |
| 15 | 地政學系 | 陳O芸 | |
| 16 | 地政學系 | 洪O | |
| 17 | 地政學系 | 陳O蓁 | |
| 18 | 社會學系 | 何O嬡 | |
| 19 | 社會學系 | 林O妡 | |
| 20 | 政治學系 | 劉O宏 | |
| 21 | 政治學系 | 陳O瑜 | |
| 22 | 財政學系 | 謝O哲 | |
| 23 | 財政學系 | 林O睿 | |
| 24 | 財政學系 | 張O萱 | |
| 25 | 財政學系 | 林O岑 | |
| 26 | 財政學系 | 邱O真 | |
| 27 | 財政學系 | 楊O雨 | |
| 28 | 財政學系 | 黃O潔 | |
| 29 | 財政學系 | 李O皓 | |
| 30 | 經濟學系 | 黃O禎 | |
| 31 | 經濟學系 | 陳O虹 | |
| 32 | 經濟學系 | 徐O怡 | |
| 33 | 經濟學系 | 鄭O蓁 | |
| 34 | 經濟學系 | 鄭O妍 | |
| 35 | 經濟學系 | 陳O蓁 | |
| 36 | 經濟學系 | 劉O羽 | |
| 37 | 經濟學系 | 章O瑜 | |
| 38 | 經濟學系 | 林O筠 | |
| 39 | 經濟學系 | 徐O倫 | |
| 40 | 法學院 | 法律學系 | 黃O恩 |
| 41 | 法律學系 | 黃O | |
| 42 | 法律學系 | 邱O芸 | |
| 43 | 法律學系 | 黃O俐 | |
| 44 | 法律學系 | 賴O棻 | |
| 45 | 法律學系 | 石O蓉 | |
| 46 | 商學院 | 企業管理學系 | 張O菡 |
| 47 | 企業管理學系 | 劉O芃 | |
| 48 | 企業管理學系 | 蔡O安 | |
| 49 | 企業管理學系 | 郭O禎 | |
| 50 | 企業管理學系 | 胡O慈 | |
| 51 | 金融學系 | 林O瑭 | |
| 52 | 金融學系 | 蕭O仁 | |
| 53 | 金融學系 | 鄭O達 | |
| 54 | 金融學系 | 邱O芯 | |
| 55 | 科技管理與智慧財產權研究所 | 謝O容 | |
| 56 | 風險管理與保險學系 | 蔡O榆 | |
| 57 | 風險管理與保險學系 | 黃O筠 | |
| 58 | 財務管理學系 | 蕭O蓉 | |
| 59 | 財務管理學系 | 林O蓉 | |
| 60 | 財務管理學系 | 張O祺 | |
| 61 | 財務管理學系 | 陳O昀 | |
| 62 | 國際經營與貿易學系 | 陳O慈 | |
| 63 | 國際經營與貿易學系 | 胡O禹 | |
| 64 | 國際經營與貿易學系 | 黃O晴 | |
| 65 | 國際經營與貿易學系 | 李O澐 | |
| 66 | 國際經營與貿易學系 | 賴O昀 | |
| 67 | 國際經營與貿易學系 | 史O穎 | |
| 68 | 國際經營與貿易學系 | 劉O鑫 | |
| 69 | 國際經營與貿易學系 | 王O怡 | |
| 70 | 國際經營與貿易學系 | 吳O萱 | |
| 71 | 國際經營與貿易學系 | 何O愷 | |
| 72 | 國際經營與貿易學系 | 徐O儀 | |
| 73 | 國際經營與貿易學系 | 蘇O喧 | |
| 74 | 國際經營與貿易學系 | 張O琳 | |
| 75 | 國際經營與貿易學系 | 歐O霆 | |
| 76 | 會計學系 | 郭O宇 | |
| 77 | 會計學系 | 周O安 | |
| 78 | 會計學系 | 林O瑀 | |
| 79 | 會計學系 | 劉O | |
| 80 | 統計學系 | 蔡O勳 | |
| 81 | 統計學系 | 朱O榕 | |
| 82 | 資訊管理學系 | 李O翰 | |
| 83 | 資訊管理學系 | 蔡O宏 | |
| 84 | 資訊管理學系 | 吳O穎 | |
| 85 | 資訊管理學系 | 鄧O婕 | |
| 86 | 資訊管理學系 | 張O源 | |
| 87 | 資訊管理學系 | 王O琦 | |
| 88 | 資訊管理學系 | 陳O哲 | |
| 89 | 資訊管理學系 | 黃O宇 | |
| 90 | 資訊管理學系 | 許O靈 | |
| 91 | 資訊管理學系 | 鄭O倢 | |
| 92 | 資訊管理學系 | 盧O聿 | |
| 93 | 外國語文學院 | 土耳其語文學系 | 李O霖 |
| 94 | 土耳其語文學系 | 劉O心 | |
| 95 | 日本語文學系 | 溫O芸 | |
| 96 | 日本語文學系 | 盧O中 | |
| 97 | 東南亞語文學系 | 林O臻 | |
| 98 | 東南亞語文學系 | 王O郁 | |
| 99 | 東南亞語文學系 | 鄭O羚 | |
| 100 | 東南亞語文學系 | 曾O淳 | |
| 101 | 東南亞語文學系 | 王O豪 | |
| 102 | 阿拉伯語文學系 | 洪O佑 | |
| 103 | 阿拉伯語文學系 | 盧O凱 | |
| 104 | 英國語文學系 | 黃O屏 | |
| 105 | 英國語文學系 | 曾O婷 | |
| 106 | 英國語文學系 | 謝O樺 | |
| 107 | 英國語文學系 | 吳O廷 | |
| 108 | 英國語文學系 | 鄭O毅 | |
| 109 | 英國語文學系 | 賴O登 | |
| 110 | 英國語文學系 | 陳O綸 | |
| 111 | 英國語文學系 | 林O鋒 | |
| 112 | 英國語文學系 | 方O瑢 | |
| 113 | 斯拉夫語文學系 | 何O萱 | |
| 114 | 斯拉夫語文學系 | 楊O儒 | |
| 115 | 歐洲語文學系 | 洪O瑾 | |
| 116 | 歐洲語文學系 | 吳O玲 | |
| 117 | 歐洲語文學系 | 羅O妤 | |
| 118 | 歐洲語文學系 | 曾O庭 | |
| 119 | 歐洲語文學系 | 翁O綺 | |
| 120 | 歐洲語文學系 | 林O筠 | |
| 121 | 歐洲語文學系 | 陳O婕 | |
| 122 | 歐洲語文學系 | 黃O均 | |
| 123 | 韓國語文學系 | 吳O | |
| 124 | 韓國語文學系 | 何O寧 | |
| 125 | 韓國語文學系 | 洪O倪 | |
| 126 | 韓國語文學系 | 陳O心 | |
| 127 | 傳播學院 | 大一大二不分系 | 陳O薰 |
| 128 | 大一大二不分系 | 鄭O欣 | |
| 129 | 大一大二不分系 | 黃O儀 | |
| 130 | 大一大二不分系 | 林O聿 | |
| 131 | 大一大二不分系 | 邱O楷 | |
| 132 | 大一大二不分系 | 顏O育 | |
| 133 | 大一大二不分系 | 盧O昕 | |
| 134 | 數位內容碩士學位學程 | 許O純 | |
| 135 | 數位內容碩士學位學程 | 黃O銘 | |
| 136 | 國際事務學院 | 外交學系 | 陳O辰 |
| 137 | 外交學系 | 楊O豔 | |
| 138 | 外交學系 | 劉O智 | |
| 139 | 外交學系 | 呂O蓁 | |
| 140 | 外交學系 | 陳O頡 | |
| 141 | 外交學系 | 邱O翔 | |
| 142 | 外交學系 | 畢O芸 | |
| 143 | 外交學系 | 許O浩 | |
| 144 | 教育學院 | 教育學系 | 林O丞 |
| 145 | 教育學系 | 高O恩 | |
| 146 | 教育學系 | 楊O蕎 | |
| 147 | 教育學系 | 曾O心 | |
| 148 | 輔導與諮商碩士學位學程 | 郭O嫣 | |
| 149 | 創新國際學院 | 創新國際學院學士班 | 王O茵 |
| 150 | 創新國際學院學士班 | 劉O瑋 | |
| 151 | 資訊學院 | 資訊科學系 | 簡O潔 |
| 152 | 資訊科學系 | 白O銘 |
☆ 完整獲獎名單:培力英檢官網